
予算額と2050年の効果目標値
- 予算上限
1,790.1億円
- CO2削減効果
約42.1億トン/年
- 経済波及効果
約199.4兆円/年
プロジェクト更新履歴
関連コンテンツ
プロジェクト実施者
【研究開発項目1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
CO2固定微生物利活用プラットフォームの構築 | 幹事独立行政法人製品評価技術基盤機構 | 公開対象外※ |
| 国立大学法人東京大学 | 公開対象外※ | |
| 国立大学法人茨城大学 | 公開対象外※ | |
| 国立大学法人京都大学 | 公開対象外※ | |
| 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 公開対象外※ | |
| 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 | 公開対象外※ | |
| 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 ライフサイエンス統合データベースセンター | 公開対象外※ | |
| bitBiome 株式会社 |
【研究開発項目3】CO2を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証
【研究開発項目2】CO2を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良
【研究開発項目3】CO2を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
バイオものづくり技術によるCO2を原料とした高付加価値化学品の製品化 | 幹事積水化学工業株式会社 | |
| 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 公開対象外※ | |
水素細菌によるCO2とH2を原料とする革新的なものづくり技術の開発 | 幹事双日株式会社 | |
| 一般財団法人電力中央研究所 | ||
| Green Earth Institute 株式会社 | ||
| DIC 株式会社 | ||
| 株式会社ダイセル | ||
| 東レ株式会社 |
【研究開発項目1】有用微生物の開発を加速する微生物等改変プラットフォーム技術の高度化
【研究開発項目2】CO2を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良
【研究開発項目3】CO2を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
CO2からの微生物による直接ポリマー合成技術開発 | 幹事株式会社カネカ | |
| 日揮ホールディングス株式会社 | ||
| 株式会社バッカス・バイオイノベーション | ||
| 株式会社島津製作所 | ||
光合成によるCO2直接利用を基盤とした日本発グローバル産業構築 | 株式会社ちとせ研究所 |
※事業戦略ビジョン:本プロジェクトに参画する企業等の経営者がコミットメントを示すため、事業戦略や事業計画、研究開発計画、イノベーション推進体制などの詳細を明らかにした資料。なお、大学や公的研究機関等については原則公表の対象ではない。






