
予算額と2050年の効果目標値
- 予算上限
800.5億円
- CO2削減効果
約1億トン/年
- 経済波及効果
約1.25兆円
プロジェクト実施者
【研究開発項目】次世代型太陽電池実用化事業
- 研究開発内容(1)次世代型太陽電池基盤技術開発事業
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
次世代型ペロブスカイト太陽電池の実用化に資する共通基盤技術開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 次世代型ペロブスカイト太陽電池の実用化に資する共通基盤技術開発 国立研究開発法人産業技術総合研究所 更新日:2026年03月10日 |
- 研究開発内容(1)次世代型太陽電池基盤技術開発事業
- 研究開発内容(2)次世代型単接合太陽電池実用化事業
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
超軽量ペロブスカイト太陽電池ロール・ツゥ・ロール製造実用化技術開発 | 幹事積水化学工業株式会社 | |
| 国立大学法人東京大学 | 公開対象外※ | |
| 学校法人立命館立命館大学 | 公開対象外※ | |
フィルム型ペロブスカイト太陽電池実用化に向けた材料デバイス設計・製造プロセス技術開発 | 幹事株式会社東芝 | フィルム型ペロブスカイト太陽電池実用化に向けた材料デバイス設計・製造プロセス技術開発 株式会社東芝 更新日:2026年03月10日 |
| 国立大学法人東京大学 | 公開対象外※ | |
| 学校法人立命館立命館大学 | 公開対象外※ | |
設置自由度の高いペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発 | 幹事株式会社エネコートテクノロジーズ | |
| 国立大学法人京都大学 | 公開対象外※ | |
高効率・高耐久ペロブスカイト太陽電池モジュールの実用化技術開発 | 幹事株式会社アイシン | |
| 国立大学法人東京大学 | 公開対象外※ | |
サイズフリー・超薄型の特長を活かした高性能ペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発 | 株式会社カネカ | サイズフリー・超薄型の特長を活かした高性能ペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発 株式会社カネカ 更新日:2026年03月10日 |
- 研究開発内容(3)次世代型単接合太陽電池実証事業
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
軽量フレキシブルペロブスカイト太陽電池の量産技術確⽴とフィールド実証 | 幹事積水ソーラーフィルム株式会社 | |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | ||
インクジェット印刷ペロブスカイト太陽電池生産技術開発および社会実装に向けた設置施工技術・電装技術開発 | 株式会社リコー | |
ガラス型ペロブスカイト太陽電池の量産技術開発とフィールド実証 | パナソニック ホールディングス株式会社 | |
設置自由度の高いペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた量産技術開発と実証 | 株式会社エネコートテクノロジーズ |
※事業戦略ビジョン:本プロジェクトに参画する企業等の経営者がコミットメントを示すため、事業戦略や事業計画、研究開発計画、イノベーション推進体制などの詳細を明らかにした資料。なお、大学や公的研究機関等については原則公表の対象ではないが、単独実施の研究機関等についてはこの限りではない。





