
予算額と2050年の効果目標値
- 予算上限
325.1億円
- CO2削減効果
約0.8億トン/年
- 経済波及効果
約10.0兆円
プロジェクト更新履歴
関連コンテンツ
プロジェクト実施者
【研究開発項目1】カーボンニュートラル対応工業炉に関する共通基盤技術の開発
【研究開発項目2】金属製品を取り扱うアンモニア燃焼工業炉の技術確立
【研究開発項目3】金属製品を取り扱う水素燃焼工業炉の技術確立
【研究開発項目4】電気炉の受電設備容量等の低減・高効率化に関する技術の確立
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
製造分野の熱プロセスの脱炭素化 | 幹事脱炭素産業熱システム技術研究組合 | |
| 中外炉工業株式会社 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 中外炉工業株式会社 | |
| 三建産業株式会社 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 三建産業株式会社 | |
| ロザイ工業株式会社 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 ロザイ工業株式会社 | |
| 株式会社 IHI 機械システム | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 株式会社 IHI 機械システム | |
| 関東冶金工業株式会社 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 関東冶金工業株式会社 | |
| 富士電子工業株式会社 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 富士電子工業株式会社 | |
| 東京ガス株式会社 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 東京ガス株式会社 | |
| 株式会社キャタラー | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 株式会社キャタラー |
※事業戦略ビジョン:本プロジェクトに参画する企業等の経営者がコミットメントを示すため、事業戦略や事業計画、研究開発計画、イノベーション推進体制などの詳細を明らかにした資料。


