
予算額と2050年の効果目標値
- 予算上限
1,148.1億円
- CO2削減効果
約2.6億トン/年
- 経済波及効果
約7.1兆円/年
プロジェクト更新履歴
関連コンテンツ
プロジェクト実施者
【研究開発項目】スマートモビリティ社会の構築に向けたEV・FCVの運行管理と一体的なエネルギーマネジメントシステムの構築
研究開発内容(1)商用利用されるEV・FCVの本格普及時における社会全体最適を目指したシミュレーションシステム構築に関する研究開発
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
電気自動車・燃料電池車の導入に向けたエネルギーマネジメントと車両運行管理を最適化するシミュレーションシステムの構築 | 幹事国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 公開対象外※ |
| 独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所 | 公開対象外※ | |
| 一般財団法人電力中央研究所 | 公開対象外※ | |
| ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 (2024年度で終了) |
研究開発内容(2)商用利用されるEV・FCVの大規模導入を実現するために必要となる運輸事業者における運行管理と一体的なエネルギーマネジメント等に関する研究開発
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
運行管理システム及びエネルギーマネジメントシステム構築・研究開発実証を通じた集配車両EV化等によるカーボンニュートラルの実現 | 日本郵便株式会社 | |
グリーンデリバリーの実現に向けたEVの導入・運用に係る開発・実証 | ヤマト運輸株式会社 | |
商用電動車普及に向けたエネルギーマネジメントシステムの構築・大規模実証 | 幹事Commercial Japan Partnership Technologies株式会社 | |
| 佐川急便株式会社 | ||
| 西濃運輸株式会社 | ||
| 株式会社セブン イレブン・ジャパン | ||
| 日本通運株式会社 | ||
| 日本郵便株式会社 | ||
| 株式会社ファミリーマート | ||
| 福山通運株式会社 | ||
| ヤマト運輸株式会社 | ||
| 株式会社ローソン | ||
タクシー車両のEV化及び配車システムでの運用効率化に係る開発・実証 | 幹事第一交通産業株式会社 | |
| 株式会社電脳交通 | ||
タクシー領域における電気自動車の運行管理及びエネルギーマネジメントシステム構築 | GO株式会社 | |
路線バスEV化および交通・地域のカーボンニュートラル化を実現する運行管理/需給調整一体型エネマネシステムの開発・実証 | 幹事株式会社みちのりホールディングス | |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | ||
| 関東自動車株式会社 | ||
| 福島交通株式会社 | ||
| 茨城交通株式会社 | ||
EVバスの運行管理とエネルギーマネジメントシステムを一体化させた各種先端技術開発実証 | 幹事関西電力株式会社 | |
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | ||
| 株式会社ダイヘン | ||
| 株式会社大林組 | ||
| 東日本高速道路株式会社 |
※事業戦略ビジョン:本プロジェクトに参画する企業等の経営者がコミットメントを示すため、事業戦略や事業計画、研究開発計画、イノベーション推進体制などの詳細を明らかにした資料。なお、大学や公的研究機関等については原則公表の対象ではない。




