
予算額と2050年の効果目標値
- 予算上限
1,901.2億円
- CO2削減効果
約89.19億トン/年
- 経済波及効果
約358.0兆円
関連コンテンツ
プロジェクト実施者
【研究開発項目 1】次世代パワー半導体デバイス製造技術開発
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
8インチ次世代 SiC MOSFET の開発 | ローム株式会社 | |
次世代高耐圧電力変換器向け SiC モジュールの開発 | 幹事東芝デバイス&ストレージ株式会社 | |
| 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | ||
次世代パワー半導体デバイス製造技術開発(電動車向け) | 株式会社デンソー | |
次世代高電力密度産業用電源(サーバ・テレコム・FA 等)向けGaN パワーデバイスの開発 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 |
【研究開発項目 2】次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン |
|---|---|---|
超高品質・8 インチ・低コスト SiC ウェハ開発 | 幹事株式会社オキサイドパワークリスタル | |
| Mipox 株式会社 | ||
高品質 8 インチ SiC 単結晶/ウェハの製造技術開発 | セントラル硝子株式会社 | |
次世代グリーンパワー半導体に用いる SiC ウェハ技術開発 | 株式会社レゾナック |
【研究開発項目 3】次世代グリーンデータセンター技術開発
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン | |
|---|---|---|---|
・光エレクトロニクス技術の開発(光電融合デバイス開発、光スマート NIC 開発) | 幹事富士通株式会社 | ||
| 1FINITY株式会社 | |||
| アイオーコア株式会社 | |||
| 古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ株式会社 | |||
| 京セラ株式会社 | |||
| 日本電気株式会社 - 光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発(省電力アクセラレータ開発) (2022年度で終了) | 光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発(省電力アクセラレータ開発) 日本電気株式会社 - 光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発(省電力アクセラレータ開発) (2022年度で終了)
※事業者からの中止申し出に基づき、2022年度で終了 更新日:2023年06月23日 | ||
| 日本電気株式会社 - ディスアグリゲーション技術の開発 | |||
| キオクシア株式会社 | |||
光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発(不揮発メモリ開発) | 日本ゼオン株式会社 |
【研究開発項目4】IoTセンシングプラットフォームの構築
| テーマ | 事業者 | 事業戦略ビジョン | ||
|---|---|---|---|---|
・エッジ信号処理開発 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | ・エッジ信号処理開発 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
更新日:2024年07月16日 |
※事業戦略ビジョン:本プロジェクトに参画する企業等の経営者がコミットメントを示すため、事業戦略や事業計画、研究開発計画、イノベーション推進体制などの詳細を明らかにした資料。




